Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
posté par DeviceLog.com | Publié dans Téléphone intelligent | Posté sur 2015-06-08
0
Le Samsung Galaxy S4 SHV-E330S pour SK Telecom est sorti en avril 2013. Il est disponible en deux couleurs, Palette de couleurs Blue Arctic et Red Aurora. SK Telecom(SKT) a déclaré que LTE Advanced S4 est capable d'atteindre la vitesse du réseau jusqu'à 150 Mbps dans leur infrastructure.
| Produit | Modèle | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A pour la Corée) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Fabricant | Samsung Electronics | |
| Pays de fabrication | Corée du Sud | |
| Date de fabrication | 2013/07/30 | |
| Agence de vente | SK telecom Co., Ltd. | |
| Corps | Taille | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Poids | 131g | |
| Couleur | Arctique bleu | |
| Batterie | Type de batterie | Lithium-ion, Amovible |
| Capacité de la batterie | 2,600mAh | |
| Plate-forme | Système opérateur | Android 4.2.2 (Dragée) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Sucette) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Mémoire | RAM système | 2Go LPDDR3 |
| Stockage interne | 32GB | |
| Stockage externe | Micro-SD / micro-SDHC / micro-SDXC(64Go max.) | |
| Caméra | Caméra principale | 13 Méga pixels (4128 X 3096 pixels) |
| Éclat | Flash LED | |
| Capteur | 1/3.06″ pouces | |
| Ouverture F | F / 2,2 | |
| Caméra frontale | 2,1 Méga pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Afficher | Type de panneau d'affichage | HD S-AMOLED |
| Taille d'affichage | 12.7 cm (5.0 pouce) | |
| Résolution | 1080 × 1920 pixels | |
| Densité de pixels | 441 ppi | |
| Couleurs | 16 million | |
| Verre résistant aux rayures | Des lunettes de gorille 3 | |
| Réseau | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2Réseau G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Réseau G | UMTS 1900/2100 | |
| 4Réseau G | LTE 850/1800 | |
| Réseau de données | GPRS, BORD, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi Direct, NFC, MHL, point chaud, DLNA, Bluetooth | |
| Vitesse maximum | Vers le bas: 150mbps, Vers le haut: 50mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) |
| Sortie TV | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) | |
| Sortie audio | 3.5jack mm | |
| Bluetooth | 4.0 version avec A2DP | |
| Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging et GLONASS | |
| DMB | Téléviseur T-DMB (seulement la Corée) |
















