Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Postitaja DeviceLog.com | postitatud Smart Telefon | postitatud 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S SK Telecomile ilmus aprillis 2013. See on saadaval kahes värvitoonis, Sinine Arctic ja Red Aurora värvilahendus. SK Telecom(SKT) ütles, et LTE Advanced S4 on võimeline oma infrastruktuuris saavutama võrgukiiruse kuni 150 Mbps.
| Toode | Mudel | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| tootja | Samsung Electronics | |
| Tootja riik | Lõuna-Korea | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Müügiagentuur | SK Telecom Co., Ltd. | |
| Keha | suurus | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| kaal | 131g | |
| Värv | Blue Arctic | |
| Aku | aku tüüp | Liitium-ioon, Eemaldatav |
| Aku mahutavus | 2,600mAh | |
| Platvorm | Operatsioonisüsteem | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| Protsessor | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Mälu | Süsteemi RAM | 2GB LPDDR3 |
| Sisemine laoruum | 32GB | |
| Väline salvestusruum | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Kaamera | Peamine kaamera | 13 Megapikslid (4128 x 3096 pikslit) |
| Välklamp | LED välklamp | |
| Andur | 1/3.06″ tolli | |
| Ava F | F/2.2 | |
| Esikaamera | 2,1 Megapikslid (1920 × 1080 pikslit) | |
| Ekraan | Kuvapaneeli tüüp | HD S-AMOLED |
| Ekraani suurus | 12.7 cm (5.0 tolli) | |
| Resolutsioon | 1080 × 1920 pikslit | |
| Pikslite tihedus | 441 ppi | |
| Värvid | 16 miljonit | |
| Kriimustuskindel klaas | Gorilla klaas 3 | |
| võrk | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Võrk | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Võrk | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Võrk | LTE 850/1800 | |
| Andmevõrk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Traadita võrgud | WIFI Direct, NFC, MHL, kuum koht, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| Liides | USB | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) | |
| Heli väljund | 3.5mm pesa | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB teler (ainult Korea) |
















