Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Sendt af DeviceLog.com | Posted in Smart Phone | opslået på 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S til SK Telecom blev udgivet i april 2013. Den fås i to farver, Blue Arctic og Red Aurora farveskema. SK Telecom(SKT) sagde, at LTE Advanced S4 er i stand til at nå netværkshastigheder på op til 150 Mbps i deres infrastruktur.
| Produkt | Model | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung Electronics | |
| Fremstillingsland | Sydkorea | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Salgsbureau | SK telecom Co., Ltd. | |
| Legeme | Størrelse | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Vægt | 131g | |
| Farve | Blue Arctic | |
| Batteri | Batteri type | Lithium-ion, Aftagelig |
| Batterikapacitet | 2,600mAh | |
| Platform | Operativ system | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Hukommelse | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Intern Opbevaring | 32DK | |
| Ekstern lagring | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Kamera | Hovedkamera | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 pixels) |
| Blitz | LED-blitz | |
| Sensor | 1/3.06″ tommer | |
| Blænde F | F/2.2 | |
| Front kamera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Skærm | Skærmpaneltype | HD S-AMOLED |
| Skærmstørrelse | 12.7 cm (5.0 inch) | |
| Løsning | 1080 × 1920 pixels | |
| Pixeltæthed | 441 ppi | |
| Farver | 16 million | |
| ridsefrit glas | Gorilla glas 3 | |
| Netværk | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G netværk | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G netværk | UMTS 1900/2100 | |
| 4G netværk | LTE 850/1800 | |
| Datanetværk | GPRS, KANT, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Trådløse netværk | WIFI direkte, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| grænseflade | USB | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) | |
| Lydudgang | 3.5mm stik | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| Trådløst internet | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (kun Korea) |
















