Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Controlador Phoenix)
publicat per DeviceLog.com | publicat a NVMe | posat en 2022-12-28
0
Samsung PM981 és el producte OEM derivat de Samsung 970 EVO.
Aquesta unitat inclou el nou V-NAND de 64 capes de Samsung i un controlador d'alt rendiment que ofereix fins a 3,000 MB/s de rendiment de lectura seqüencial i 270,000 lectura aleatòria IOPS.
El controlador de memòria Samsung Polaris V2 es va utilitzar a la versió inicial, però el controlador de memòria ARM Phoenix es va utilitzar en la versió posterior.
Va ser popular durant un temps per la seva bona relació qualitat-preu.
| nom del producte | Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Nombre de peça | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Model | MZ-VLB2560 |
| Any Reallençat | 2017 |
| fabricant | Samsung |
| Païs de manufactura | Xina |
| PàgClassificació de productes | SSD intern (Unitat d'estat sòlid) |
| Factor de forma | M.2 (2280) |
| Interfície | PCIe 3.0 (x4) (32GT / s) |
| Interfície de controlador d'amfitrió | NVMe 1.2 |
| Catacitat | 256GB |
| Byte per sector | 512Byte |
| Tipus de memòria | Memòria flaix NAND, TLC |
| Estructura NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-capes) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Rendiment | – Lectura seqüencial : 3000MB / s – Escriptura seqüencial : 1800MB / s – IOPS per llegir : Màx. 270k – IOPS per escriure : Màx. 420k |
| Controlador de memòria | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| Dissipador de calor NVMe | no inclòs |
| UBER | < 1 sector per 10 15 bits llegits |
| MTBF | 1.5 Milions d'hores |
| Temperatura | Funcionant : 0°C ~ 70°C No funciona : -40° C ~ 85 ° C |
| Humitat (sense condensació) |
No funciona : 5 ~ 95% |
| Xoc Lineal |
No funciona (0.5ms durada amb 1/2 ona sinusoïdal) : 1,500 Gpeak |
| Vibració | No funciona (20 ~ 2,000 Hz, Sinusoïdal) : 20 Gpeak |
| Onda de tensió/soroll (màx.) |
100mV p-p |
| Consum energètic | – Llegeix (Tipus, RMS) : 5.9W – Escriu (Tipus, RMS) : 5.7W – Ociós (Tipus) : 30mW – L1.2 (Tipus) : 5mW |
| Amplada | 22.00 ± 0.15 mm |
| Llargada | 80.00 ± 0.15 mm |
| alçada | Màx. 2.38 mm |
| Pes | Màx. 9.0g |












