سامسونج 256 جيجا بايت PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (وحدة تحكم فينيكس)
منشور من طرف DeviceLog.com | نشر في NVMe | نشر على 2022-12-28
0
Samsung PM981 هو منتج OEM مشتق من Samsung 970 إيفو.
يتميز محرك الأقراص هذا بوحدة V-NAND الجديدة المكونة من 64 طبقة من سامسونج ووحدة تحكم عالية الأداء توفر ما يصل إلى 3,000 ميغابايت/ثانية من إنتاجية القراءة المتسلسلة و 270,000 قراءة عشوائية IOPS.
تم استخدام وحدة التحكم بالذاكرة Samsung Polaris V2 في الإصدار المبكر, but ARM Phoenix memory controller was used in the later version.
It was popular for a while because of its good value for money.
| اسم المنتج | سامسونج 256 جيجا بايت PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| رقم القطعة | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Model | MZ-VLB2560 |
| Realeased Year | 2017 |
| الصانع | سامسونج |
| بلد الصنع | الصين |
| صroduct Classification | Internal SSD (Solid State Drive) |
| شكل عامل | م.2 (2280) |
| واجهة | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Host Controller Interface | NVMe 1.2 |
| Catacity | 256غيغابايت |
| Byte per Sector | 512Byte |
| Memory Type | NAND Flash Memory, TLC |
| NAND Structure | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-layers) |
| درهم | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Performance | – Sequential Read : 3000ميغابايت / ثانية – Sequential Write : 1800ميغابايت / ثانية – IOPS for read : الأعلى. 270k – IOPS for write : الأعلى. 420k |
| Memory Controller | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| NVMe Heat Sink | not included |
| UBER | < 1 sector per 10 15 bits read |
| MTBF | 1.5 Million Hours |
| Temperature | Operating : 0°C ~ 70°C Non-operating : -40درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| Humidity (non-condensing) |
Non-operating : 5 ~ 95% |
| Linear Shock |
Non-operating (0.5ms duration with 1/2 sine wave) : 1,500 Gpeak |
| Vibration | Non-operating (20 ~ 2,000 هرتز, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Voltage Ripple/Noise (max.) |
100mV p-p |
| استهلاك الطاقة | – Read (Typ, RMS) : 5.9دبليو – Write (Typ, RMS) : 5.7دبليو – Idle (Typ) : 30mW – L1.2 (Typ) : 5mW |
| Width | 22.00 ± 0.15 مم |
| Length | 80.00 ± 0.15 مم |
| ارتفاع | الأعلى. 2.38 مم |
| وزن | الأعلى. 9.0ز |












